TAPPING SIZE | PITCH (MM) | TAPPING L (MM) | TOTAL L (MM) | TAPPING DIA SIZE |
M1.6 | 0.35 | 15 | 35 | 1.2 |
M2.0 | 0.4 | 20 | 45 | 1.5 |
M2.5 | 0.45 | 25 | 45 | 1.8 |
M3.0 | 0.5 | 60 | 80 | 2.2 |
M4.0 | 0.7 | 60 | 80 | 2.8 |
M5.0 | 0.8 | 60 | 80 | 3.8 |
M6.0 | 1.0 | 60 | 80 | 4.8 |
M8.0 | 1.25 | 60 | 80 | 6.5 |
M10 | 1.5 | 60 | 80 | 8.0 |
M12 | 1.75 | 60 | 80 | 10 |
Điện cực taro cho máy xung EDM (tapping electrode) –Copper Tungsten & Copper
Category: Điện cực đồng cho máy xung EDM
Related products
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực taro cho máy xung EDM (tapping electrode) – COPPER AND COPPER TUNGSTEN
Điện cực đồng cho máy xung EDM
Điện cực đồng cho máy xung EDM